(RAL2) Provisional score Task N3 - issued DD.07.2022 HH:MM LKHS

Soutěž (RAL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 9
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-28
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-28
11:51:32

Posádka

Pilot
Kučera Lukáš.
Copilot
Pařez Jan CZE
Kategorie A-RAL2
Čas startu 08:32:00
Rychlost 120
Imatrikulace CZE 444
Typ 444
Klasifikován ANO
Body 5693

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 1 / 0 100
Fotky [O / N / F] 17 / 0 / 0 1700
Vzlet [S / Z / D] 08:32:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 08:38:00 08:38:05 ANO ANO GND - FL 660 746 100 50 0 0
G01 ČB, PB 3.93 08:39:58 08:40:03 ANO ANO GND - FL 660 688 100 0 100 0
G02 ČB, PB 6.08 08:41:02 08:41:07 ANO ANO GND - FL 660 716 100 0 100 0
TP1 OB, ČB 10.19 08:43:06 08:43:07 ANO ANO GND - FL 660 672 100 50 0 0
G03 ČB, PB 12.71 08:44:21 08:44:21 ANO ANO GND - FL 660 653 100 0 100 0
G04 ČB, PB 18.41 08:47:12 08:47:04 ANO ANO GND - FL 660 756 91 0 100 0
G05 ČB, PB 22.46 08:49:14 08:49:03 ANO ANO GND - FL 660 674 82 0 100 0
TP2 OB, ČB 27.92 08:51:58 08:51:59 ANO ANO GND - FL 660 733 100 50 0 0
G06 ČB, PB 30.26 08:54:08 08:53:55 ANO ANO GND - FL 660 696 76 0 100 0
G07 ČB, PB 35.30 08:56:39 08:56:32 ANO ANO GND - FL 660 631 94 0 100 0
G08 ČB, PB 44.28 09:01:08 09:00:55 ANO ANO GND - FL 660 713 76 0 100 0
G09 ČB, PB 47.80 09:02:54 09:02:41 ANO ANO GND - FL 660 738 76 0 100 0
G10 ČB, PB 54.71 09:06:21 09:06:02 ANO ANO GND - FL 660 941 58 0 100 0
TP3 OB 55.85 09:06:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11 PB, RYCH_Z 58.61 09:08:18 09:09:11 ANO ANO GND - FL 660 595 0 0 100 0
G12 PB, RYCH_K 63.69 09:10:51 09:11:54 ANO ANO GND - FL 660 595 0 0 100 0
TP4 OB 65.44 09:11:43 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13 PB, RYCH_Z 70.28 09:14:08 09:16:37 ANO ANO GND - FL 660 689 0 0 100 0
G14 PB, RYCH_K 75.17 09:16:35 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB 76.97 09:17:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G15 PB, RYCH_Z 79.30 09:18:39 09:22:19 ANO ANO GND - FL 660 645 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_K 82.05 09:20:02 09:23:49 ANO ANO GND - FL 660 587 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_Z 84.35 09:21:10 09:25:00 ANO ANO GND - FL 660 622 0 0 100 0
G18 PB, RYCH_K 88.49 09:23:15 09:26:59 ANO ANO GND - FL 660 675 0 0 100 0
TP6 OB 90.57 09:24:17 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G19 PB, RYCH_Z 94.76 09:26:23 09:31:06 ANO ANO GND - FL 660 622 0 0 100 0
G20 PB, RYCH_K 97.77 09:27:53 09:32:40 ANO ANO GND - FL 660 614 0 0 100 0
FP OB 101.06 09:29:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G11 G12 120 112 100
G13 G14 120 0 0
G15 G16 120 110 80
G17 G18 120 125 130
G19 G20 120 115 130